Max Trailer Weight
| Wagon | |||||
| Engine | Axle Ratio | GCWR | E-150 | E-350 Super Duty® | E-350 Super Duty® Extended |
| 4.6L SOHC V8 | 4.10 | 12,000 lbs. | 6,100 lbs. | | |
| 5.4L SOHC V8 | 3.55 | 12,000 lbs. | 6,100 lbs. | | |
| |
3.73 | 13,000 lbs. | 7,000 lbs. | 6,700 lbs. | 6,500 lbs. |
| 6.0L V8 Diesel | 3.55 | 16,000 lbs. | | 9,000 lbs. | |
| |
4.10 | 20,000 lbs. | | 10,000 lbs. | |

